治療費について
当院では健康保険による保険治療をすべておこなうことができます。保険負担金につきましては医院に直接
おたずねください。
| ジルコニア | ¥55,000 |
|---|---|
| セラミックス | ¥44,000 |
| 金合金 | 応相談 |
| 銀歯 | 保険適用 |
| セラミック&ジルコニア ( プレミアム ) | ¥150,000 |
|---|---|
| オールセラミック | ¥77,000 |
| セラミック&合金 | ¥88,000 |
| オールジルコニア ( ハイグレード ) | ¥180,000 |
| オールジルコニア ( スタンダード ) | ¥150,000 |
| オールジルコニア (エコノミー ) | ¥120,000 |
| オールハイブリットセラミックス | ¥66,000 |
| オールハイブリットセラミックス&合金 | ¥66,000 |
| 白金加金 | 応相談 |
| 金合金 | 応相談 |
| レジン&銀歯 | ¥66,000 |
| 銀歯 | 保険適用 |
| フィクスチャー ( 最上級人工歯根 ) | ¥298,000 |
|---|---|
| 上部構造 → 上記歯冠からお選びください | |
| サイナスリフト ( 上顎の空洞に骨を作る手術 ) |
¥260,000 + 人工骨代 |
| ソケットリフト ( 上顎の空洞に押し上げる手術 ) |
¥150,000 |
| GBR ( 歯が向けた所に骨を作る手術 ) |
¥45,000 |
| 金属床義歯 | |
|---|---|
| コバルトクロム合金 | ¥290,000~ |
| チタン合金 | ¥330,000~ |
| 金合金 | ¥420,000 |
| 白金加金 | ¥520,000 |
| メッシュ金属床義歯 | ¥160,000 |
| ソフト床義歯 スマイルデンチャー ノンクラスプデンチャー |
¥110,000~ |
| マグネット ( 1装置 ) | ¥55,000 |
| ホームホワイトニング上下顎 | ¥44,000 |
|---|---|
| オフィスホワイトニング上下顎 | 応相談 |
| 乳歯、混合歯列期 | ¥165,000 ~ ¥330,000 |
|---|---|
| 小児矯正義歯 ( ムーンシールドなど ) | ¥165,000 |
| 上下顎 | |
|---|---|
| マウスピースタイプ ( 取りはずし式の装置 ) |
¥880,000 |
| ホワイトブラケット ( 白色の矯正装置 ) |
¥880,000 |
| サファイアブラケット ( 透明の矯正装置 ) |
¥880,000 |
| 上顎、又は下顎だけの場合 | |
| ホワイトブラケット | ¥550,000 |
| サファイアブラケット | ¥550,000 |
| 矯正相談料 | 無料 ( 保険初診料のみ ) |
| 精密検査 | ¥33,000 |
| 矯正調整料 | ¥5,500 |
- ※上記は2025年4月現在の税込料金表です。
- ※詳細は当院へご来院のうえ、診断後にご相談ください。